033 097
Nowy
Data dostępności:
| Szerokość | 240 mm |
| Wysokość | 240 mm |
| Długość | 590 mm |
| System montażowy | gładki |
| Klasa / Gęstość / Odmiana | 600 |
| Tolerancja wymiarowa | TLMA - 2mm |
| Zużycie na 1m² ściany | 7,06 szt/m2 |
| Klasa wytrzymałości | 3,0 MPa |
| Współczynnik przenikania ciepła U | 0,16 W/m2K |
| Reakcja na ogień | Euroklasa A1 |
| Odporność ogniowa | EI 240 |
| Współczynnik przewodzenia ciepła Ʌ | 0,16 W(mK) |
| Waga palety | 1320 kg |
| Materiał | Beton komórkowy |
| Producent | H+H |
Zalety ścian wykonanych z bloczków H+H:
Bloczki standardowej jakości: tolerancje wymiarowe TLMA ± 2 mm, zakres tolerancji gęstości ± 50 kg/m3 oraz typowe wytrzymałości na ściskanie.