GAZOBETON, SUPOREX, PUSTAK
Nowy
Data dostępności:
| Szerokość | 240 mm |
| Wysokość | 199 mm |
| Długość | 599 mm |
| System montażowy | PIÓRO-WPUST z uchwytem montażowym |
| Klasa / Gęstość / Odmiana | 600 kg/m³ |
| Zużycie zaprawy klejowej | 3,2 kg/m² |
| Tolerancja wymiarowa | TLMB - 1mm |
| Zużycie na 1m² ściany | 8,33 szt/m2 |
| Współczynnik przenikania ciepła U | 0,67 W/m2K |
| Wytrzymałość | 5,2 N/mm2 |
| Ilość na palecie | 48 szt. |
| Materiał | Beton komórkowy |
| Producent | YTONG XELLA |
Zalety ścian wykonanych z bloczków YTONG SOLID:
Ytong SOLID charakteryzuje wyjątkowo wysoka wytrzymałość na ściskanie wynosząca aż 5,2 MPa. To materiał optymalny do budowy ścian konstrukcyjnych w obiektach na trudnych terenach, gdzie występują np. szkody górnicze.